01|🔹 標準版施工日誌
在標準版中,您將根據先前已建立好之專案資料進行詳盡填寫。具體來說,以下是標準版的主要特點:
功能 | 說明 |
|---|---|
自動帶入專案設定資料 | 當您填寫每日施工日誌時,施工概況、工地材料管理概況、工地人員管理以及機具管理等項目,都會請您自行選擇當日施作/使用的項目,選擇列表將自動對應到您在專案資料中事先設定好的內容。 以施工概況為例:系統會依據於「施工項目」填寫之資料,自動顯示該項目的單位、契約數量、是否需要專業技術士、是否需填寫自主檢查表、是否有檢驗停留點等詳細資訊。
|
進度與完成數量計算(於每日日誌內) | 填寫施工概況時,會需要您針對各施工項目選擇其是否為「一式」之項目。 將因應是否為一式而有些許差異: 一式項目如果施工項目為一式項目,您不必填寫當日完成數量,但需要手動填寫累積完成進度。 非一式項目若為非一式項目,您只需填寫當日完成的數量,系統會自動計算並更新累積完成進度。 填寫材料使用、機具使用、出工概況時,您一樣只需填寫本日使用數量/本日人數,系統即會自動幫您計算累積使用數量/累積出工人數。 |
進度與使用情況詳細資料(於各功能內) | 系統會自動計算並將各資料記錄於:「工項施作進度」、「材料使用概況」、「機具使用概況」及「出工概況」。 工項施作進度共有「工項總表」、「分項工程」與「專案合約」三種檢視模式,系統會根據日誌紀錄 (完成數量與進度),自動計算各分項工程其下施工項目之進度、各分項工程之進度、專案整體施工進度。 除單位、契約數量、單價、複價等基本資料,系統亦會根據各工項複價自動計算其權重。可詳細查看各工項之完成數量、完成進度及已施工天數等。並可於施工日期中,點選任一日期查看當日日誌紀錄。 材料使用概況包括所有材料之單位、契約數量、單價、複價與使用總量等基本資料。 亦可詳細查看各項材料之完成數量、完成進度及使用紀錄等。並可於使用日期中,點選任一日期查看當日日誌紀錄。 機具使用概況包括所有機具之「累計數」與「使用日期」。並可於使用日期中,點選任一日期查看當日日誌紀錄。 出工概況包括所有工種之「預計工數」、「累積工數」與「出工日期」。並可於出工日期中,點選任一日期查看當日日誌紀錄。 |
施工進度圖表顯示 | 系統會根據日誌紀錄,對每一分項工程進度進行個別計算,再自動計算專案的整體施工進度,將進度數據以圖表方式展示,並顯示實際進度與預期進度之間的差異,便於項目管理層掌握施工狀況並調整計劃。 |
02|🔸 精簡版施工日誌
精簡版日誌相比標準版,功能有所簡化,主要特點如下:
功能 | 說明 |
|---|---|
無需套用專案設定資料 | 精簡版日誌不會自動套用事先在專案資料中設定的內容,因此不會顯示單位、契約數量等詳細資料。所有項目(包括施工項目、工種、材料及機具等)均需由使用者自行手動填寫。 |
無一式項目選擇 | 精簡版中,施工項目無法選擇是否為一式項目。使用者需要直接填寫當日完成數量以及累積完成數量,並且系統不會自動計算進度。 |
無進度與使用情況自動計算 | 在精簡版中,系統不會自動幫忙計算或記錄工項施作進度、材料使用概況、機具使用概況等數據,也不會記錄出工概況。所有這些資料需要由使用者自行處理。(即沒有以上功能) |
無進度圖表展示 | 精簡版不提供進度對比圖表,因此您無法看到實際進度與預期進度之間的差異,也無法通過圖表直觀了解工程進度。 |
03|差異一覽表
功能 | 標準版 | 精簡版 |
|---|---|---|
進度計算與使用情況分析 | 自動計算累積進度、材料使用、機具使用等。 | 累積完成需手動填寫,且沒有任何進度顯示。 |
進度圖表展示 | 提供進度圖表,顯示實際進度與預期進度的差異。 | 無進度圖表與進度資料。 |
專案資料自動帶入 | 自動套用專案設定資料。 | 不套用專案資料,所有資料需手動填寫。 |
工項施作進度 | ✔ | ▵ 人工填入,系統不會累計 |
材料使用概況 | ✔ | ▵ 人工填入,系統不會累計 |
出工概況 | ✔ | ▵ 人工填入,系統不會累計 |
機具使用概況 | ✔ | ▵ 人工填入,系統不會累計 |
預計進度設定 | ✔ | ▵ 人工填入,系統不會累計 |
其他事項紀錄 | ✔ | ✔ |
會議商談紀錄 | ✔ | ✔ |
異常回報紀錄 | ✔ | ✔ |
近期預定計畫 | ✔ | ✔ |